Tabelle determinazioni del Segretario Generale
Anno 2024 | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | ||
Anno 2023 | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Anno 2022 | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Anno 2021 | I semestre | II semestre |
Anno 2020 | I semestre | II semestre |
Anno 2019 | I semestre | II semestre |
Anno 2018 | I semestre | II semestre |
Anno 2017 | I semestre | II semestre |
Anno 2016 | I semestre | II semestre |
Anno 2015 | I semestre | II semestre |
Anno 2014 | I semestre | II semestre |
Anno 2013 | I semestre | II semestre |
Tabelle determinazioni del Responsabile del Settore 2
Anno 2019 | I semestre | II semestre |
Anno 2018 | II semestre | |
Anno 2017 | II semestre | |
Anno 2016 | I semestre | |
Anno 2015 | II semestre | |
Anno 2014 | I semestre | II semestre |
Tabelle determinazioni del Responsabile del Settore 3/Servizio 6
Anno 2022 | I semestre | II semestre |
Anno 2021 | I semestre | II semestre |
Anno 2020 | II semestre | |
Anno 2019 | I semestre | II semestre |
Anno 2018 | II semestre | |
Anno 2014 | I semestre | II semestre |