Si rende noto che il Segretario Generale della Camera con le determinazioni indicate a fianco di ciascuna annualità ha reso esecutivi i ruoli per la riscossione coattiva a carico delle imprese che hanno violato l'obbligo di pagamento del diritto annuale
anno | DSG | VIOLAZIONI |
---|---|---|
2008 | 167/2010 | totalmente omesso |
2006 | 8/2011 | tardivo versamento |
2006 | 45/2011 | totalmente e parzialmente omesso e tardivo versamento |
2001-2002 | 60/2011 | mancato pagamento atti sanzionatori emessi nel 2006-2007 |
2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009 | 157/2011 | mancato pagamento atti sanzionatori emessi nel 2006-2007-2008 |
2009 | 177/2011 | totalmente omesso |
2007 | 41/2012 | totalmente e parzialmente omesso, e tardivo versamento |
2010 | 448/2012 | totalmente omesso |
2008 | 145/2013 | totalmente e parzialmente omesso, e tardivo versamento |
2011 | 279/2013 | totalmente omesso |
2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010 | 301/2013 | mancato pagamento atti sanzionatori emessi nel 2008-2010-2011-2012 |
2009-2010-2011 | 34/2014 | totalmente e parzialmente omesso, e tardivo versamento |
2012 | 136/2014 | totalmente omesso |
2010-2011-2012 | 46/2015 | totalmente e parzialmente omesso, e tardivo versamento |
2011-2012-2013 | 297/2015 | totalmente e parzialmente omesso, e tardivo versamento |
2012-2013-2014 | 237/2016 | totalmente e parzialmente omesso, e tardivo versamento |
2014-2015-2016 | 229/2018 | totalmente e parzialmente omesso, e tardivo versamento |
2017 | 68/2022 | totalmente e parzialmente omesso, e tardivo versamento |
2018 | 282/2022 | totalmente e parzialmente omesso, e tardivo versamento |
2019 | 203/2023 | totalmente e parzialmente omesso, e tardivo versamento |
2020 | 165/2024 | totalmente e parzialmente omesso, e tardivo versamento |
Ciascun provvedimento è stato regolarmente pubblicato all'Albo Camerale; la data di esecutività del relativo ruolo è riportata su ciascuna cartella di pagamento.
Responsabile del Procedimento di iscrizione a ruolo: Dott.ssa Marianna Errigo